skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM FOW FOL TO HIT BS + / - MVP GW FG AVG PTS
77 Rob Manger 1 0 1 1 0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
77 Matt Broderick 1 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
7 Fran Carson 3 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
33 Fran Carson 4 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
15 Bobby Goldsmith 4 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75
77 Keith Murphy 6 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
7 Fran Carson 6 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
00 Jon Spodnick 7 1 3 4 1 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.57
0 Ralph Arone 7 1 0 1 1 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14
18 Derek Hoffman 7 6 2 8 6 100.0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.14
8 Josh Kippenhan 8 16 2 18 16 100.0 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2.25
0 Justin Alexander 9 8 5 13 8 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1.44
19 Rob Hoube 9 8 12 20 8 100.0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2.22
3 Dave Schultz 9 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
0 Chris Barrile 10 5 3 8 5 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.80
40 Anthony Linsley 10 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10 Chris Cardarelli 11 8 5 13 8 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.18
44 Rich Snow 11 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18
23 Mike Carrington 11 2 3 5 2 100.0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45
31 Pete Carlson 12 2 2 4 2 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO MVP
1 Angelo Epifano 2 105:00 1 1 0 0 51 36 15 8.57 .706 0 0
0 Tom Bunsso 2 110:00 1 0 0 1 61 48 13 7.09 .787 0 0
1 Forrest Schell 2 105:00 1 0 0 1 61 54 7 4.00 .885 0 0
1 Dave McCormick 6 330:00 3 3 0 0 158 138 20 3.64 .873 0 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM FOW FOL TO HIT BS + / - MVP GW FG AVG PTS
77 Rob Manger 1 0 1 1 0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
77 Matt Broderick 1 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
7 Fran Carson 3 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
33 Fran Carson 4 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
15 Bobby Goldsmith 4 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75
77 Keith Murphy 6 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
7 Fran Carson 6 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
00 Jon Spodnick 7 1 3 4 1 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.57
0 Ralph Arone 7 1 0 1 1 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14
18 Derek Hoffman 7 6 2 8 6 100.0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.14
8 Josh Kippenhan 8 16 2 18 16 100.0 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2.25
0 Justin Alexander 9 8 5 13 8 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1.44
19 Rob Hoube 9 8 12 20 8 100.0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2.22
3 Dave Schultz 9 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
0 Chris Barrile 10 5 3 8 5 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.80
40 Anthony Linsley 10 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10 Chris Cardarelli 11 8 5 13 8 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.18
44 Rich Snow 11 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18
23 Mike Carrington 11 2 3 5 2 100.0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45
31 Pete Carlson 12 2 2 4 2 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO MVP
1 Angelo Epifano 2 105:00 1 1 0 0 51 36 15 8.57 .706 0 0
0 Tom Bunsso 2 110:00 1 0 0 1 61 48 13 7.09 .787 0 0
1 Forrest Schell 2 105:00 1 0 0 1 61 54 7 4.00 .885 0 0
1 Dave McCormick 6 330:00 3 3 0 0 158 138 20 3.64 .873 0 0