skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM FOW FOL TO HIT BS + / - MVP GW FG AVG PTS
27 Craig Naclerio 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
30 Forrest Schell 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
33 Chris Saroka 1 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
17 Anthony Costantini 3 2 0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
2 Keith Murphy 5 3 1 4 3 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.80
0 Vizcaya Armando 5 0 3 3 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60
6 Alberto P 5 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
4 Derek Hoffman 7 6 6 12 6 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.71
52 Travis Ewen 8 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12
9 Mike Carrington 9 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22
10 Brian Tulley 9 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22
93 Adam Pacchiana 9 1 3 4 1 100.0 0 2 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.44
7 Jason Wright 10 1 1 2 1 100.0 1 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
3 Curt Audibert 11 4 5 9 4 100.0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.82
19 Rob Houlb 11 12 6 18 12 100.0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.64
27 James Wolcott 11 11 6 17 11 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1.55
13 Chris Cardarelli 12 8 3 11 8 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.92
19 Fran Carson 12 5 5 10 5 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.83

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO MVP
1 Dave McCormick 1 60:00 0 1 0 0 35 26 9 9.00 .743 0 0
31 Jason Kalish 1 60:00 1 0 0 0 25 21 4 4.00 .840 0 0
33 Forest Schell 1 60:00 0 1 0 0 20 11 9 9.00 .550 0 0
33 Chris Saroka 9 540:00 3 5 0 1 289 246 43 4.78 .851 0 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM FOW FOL TO HIT BS + / - MVP GW FG AVG PTS
27 Craig Naclerio 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
30 Forrest Schell 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
33 Chris Saroka 1 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
17 Anthony Costantini 3 2 0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
2 Keith Murphy 5 3 1 4 3 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.80
0 Vizcaya Armando 5 0 3 3 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60
6 Alberto P 5 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
4 Derek Hoffman 7 6 6 12 6 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.71
52 Travis Ewen 8 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12
9 Mike Carrington 9 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22
10 Brian Tulley 9 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22
93 Adam Pacchiana 9 1 3 4 1 100.0 0 2 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.44
7 Jason Wright 10 1 1 2 1 100.0 1 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
3 Curt Audibert 11 4 5 9 4 100.0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.82
19 Rob Houlb 11 12 6 18 12 100.0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.64
27 James Wolcott 11 11 6 17 11 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1.55
13 Chris Cardarelli 12 8 3 11 8 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.92
19 Fran Carson 12 5 5 10 5 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.83

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO MVP
1 Dave McCormick 1 60:00 0 1 0 0 35 26 9 9.00 .743 0 0
31 Jason Kalish 1 60:00 1 0 0 0 25 21 4 4.00 .840 0 0
33 Forest Schell 1 60:00 0 1 0 0 20 11 9 9.00 .550 0 0
33 Chris Saroka 9 540:00 3 5 0 1 289 246 43 4.78 .851 0 0